Size Chart For Baby Shoes (Unit:cm/inch) | ||||||
Size(CN):21 | Inside Length:13.5CM/5.3″ | Foot Length:13CM/5.1″ | Age:12-18M | EU:20 | UK:4.5 | US:5.5 |
Size(CN):22 | Inside Length:14CM/5.5″ | Foot Length:13.5CM/5.3″ | Age:18-24M | EU:21 | UK:5 | US:6 |
Size(CN):23 | Inside Length:14.5CM/5.7″ | Foot Length:14CM/5.5″ | Age:2-2.5T | EU:22 | UK:5.5 | US:6.5 |
Size(CN):24 | Inside Length:15CM/5.9″ | Foot Length:14.5CM/5.7″ | Age:2.5-3T | EU:23 | UK:6 | US:7 |
Size(CN):25 | Inside Length:15.5CM/6.1″ | Foot Length:15CM/5.9″ | Age:3-3.5T | EU:24 | UK:6.5 | US:7.5 |
Size(CN):26 | Inside Length:16CM/6.3″ | Foot Length:15.5CM/6.1″ | Age:3.5-4T | EU:25 | UK:7 | US:8 |
Size(CN):27 | Inside Length:16.5CM/6.5″ | Foot Length:16CM/6.3″ | Age:4-4.5T | EU:26 | UK:7.5 | US:8.5 |
Size(CN):28 | Inside Length:17CM/6.7″ | Foot Length:16.5CM/6.5″ | Age: 4.5-5T | EU:27 | UK:8 | US:9 |
Size(CN):29 | Inside Length:17.5CM/6.9″ | Foot Length:17CM/6.7″ | Age: 5-5.5T | EU:28 | UK:8.5 | US:9.5 |
Size(CN):30 | Inside Length:18CM/7.1″ | Foot Length:17.5CM/6.9″ | Age: 5.5-6T | EU:29 | UK:9 | US:10 |
- Department Name: Children
- Item Type: casual shoes
- Outsole Material: Rubber
- Age Range: 17M,12M,14M,6T,21M,24M,26M,28M,20M,13M,23M,35M,3T,32M,5T,19M,31M,25M,18M,30M,27M,16M,15M,29M,4T,34M,33M,22M
- Feature: Anti-Slippery
- Upper Material: PU
- Fit: Fits true to size, take your normal size
- Lining Material: Polyester
- Closure Type: Zip
- Gender: Girls
- Insole Material: PU
- Season: All Season
- Pattern Type: Print